português (Brasil) (Portuguese (Brazil))
Simulation Name | Code | Nome da Simulação | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | Soluções Ácido-Base (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | Soluções ácido-base | |||
Alpha Decay | Decaimento Alfa | |||
Arithmetic (HTML5) | Aritmética (HTML5) | |||
Arithmetic | Aritmética | |||
Atomic Interactions | Interações Atômicas | |||
Balancing Act | Balançando | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | Balanceamento de Equações Químicas (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | Balanceamento de Equações | |||
Balloons and Static Electricity | Balões e eletricidade estática | |||
Balloons & Buoyancy | Balões e Empuxo | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | Balões e Eletricidade Estática (HTML5) | |||
Band Structure | Estrutura de Bandas | |||
Battery-Resistor Circuit | Circuito Bateria-Resistor | |||
Battery Voltage | Tensão de Bateria | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | Kit Lei de Beer (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | Lab Lei de Beer | |||
Bending Light (HTML5) | Desvio da Luz (HTML5) | |||
Bending Light | Curvando a Luz | |||
Beta Decay | Decaimento Beta | |||
Blackbody Spectrum | blackbody-spectrum | |||
Quantum Bound States | Estados Quânticos Ligados | |||
Build a Fraction | Monte uma Fração | |||
Build a Molecule | Construa uma Molécula | |||
Build an Atom | Monte um Átomo | |||
Buoyancy | Flutuabilidade | |||
Calculus Grapher | Cálculo no Gráfico | |||
Capacitor Lab | Capacitor | |||
Charges and Fields | Cargas e Campos | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Kit de Construção de Circuito (AC+DC) | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Kit de Construção de Circuito (DC) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual | |||
Collision Lab | Laboratório de Colisões | |||
Color Vision (HTML5) | Visão de Cor (HTML5) | |||
Color Vision | Visão de Cor | |||
Concentration (HTML5) | Concentração (HTML5) | |||
Concentration | Concentração | |||
Conductivity | Condutividade | |||
Double Wells and Covalent Bonds | Poços Duplos e Ligações Covalentes | |||
Curve Fitting | curve-fitting | |||
Density | Densidade | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga | |||
Eating & Exercise | Comer & Exercitar-se | |||
Electric Field of Dreams | Campo Elétrico dos Sonhos | |||
Electric Field Hockey | Hóquei no Campo Elétrico | |||
Energy Forms and Changes | Formas de Energia e Transformações | |||
Energy Skate Park | Parque Energético para Skatistas | |||
Energy Skate Park: Basics | Energy Skate Park: Basics | |||
Equation Grapher | equation-grapher | |||
Estimation | estimation | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday | |||
Faraday's Law (HTML5) | Lei de Faraday (HTML5) | |||
Faraday's Law | Lei de Faraday | |||
Fluid Pressure and Flow | Pressão do Fluido e Fluxo | |||
Forces in 1 Dimension | Forças em Uma Dimensão | |||
Forces and Motion | Forças e Movimento | |||
Forces and Motion: Basics | Forças e Movimentos: Noções Básicas | |||
Fourier: Making Waves | Fourier: Criando Ondas | |||
Fraction Matcher | Fração Legal | |||
Fractions Intro | Intro a Frações | |||
Friction (HTML5) | Atrito (HTML5) | |||
Friction | Atrito | |||
Gas Properties | Propriedades dos Gases | |||
Gene Expression - The Basics | Expressão Genética - Fundamentos | |||
Gene Machine: The Lac Operon | Gene Machine: The Lac Operon | |||
Generator | Gerador | |||
Geometric Optics | Ótica Geométrica | |||
Glaciers | Geleiras | |||
Graphing Lines (HTML5) | Traçando Retas (HTML5) | |||
Graphing Lines | Traçando Retas | |||
Gravity and Orbits | Gravidade e Órbitas | |||
Gravity Force Lab | Laboratório de Força Gravítica | |||
The Greenhouse Effect | O Efeito Estufa | |||
Hooke's Law (HTML5) | Lei de Hooke (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | Modelos do Átomo de Hidrogênio | |||
Isotopes and Atomic Mass | Isótopos e Massa Atômica | |||
John Travoltage (HTML5) | John Travoltagem (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | Giro 2D da Joaninha | |||
Lasers | Lasers | |||
Lunar Lander | Módulo de Pouso Lunar | |||
Magnet and Compass | Ímã e Bússola | |||
Magnets and Electromagnets | Ímãs e Eletroímãs | |||
Masses & Springs | Massas e Molas | |||
Membrane Channels | Canais da Membrana | |||
Microwaves | Micro-Ondas | |||
Molarity (HTML5) | Molaridade (HTML5) | |||
Molarity | Molaridade | |||
Molecular Motors | Motores Moleculares | |||
Molecule Polarity | Polaridade da Molécula | |||
Molecules and Light (HTML5) | Moléculas e Luz (HTML5) | |||
Molecules and Light | Moléculas e Luz | |||
Molecule Shapes (HTML5) | Geometria Molecular (HTML5) | |||
Molecule Shapes | Forma da molécula | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | Geometria Molecular: Básico (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics | Forma da molécula: Fundamentos | |||
Motion in 2D | Movimento em 2D | |||
The Moving Man | O Homem em Movimento | |||
Simplified MRI | IRM Simplificada | |||
My Solar System | Meu Sistema Solar | |||
Natural Selection | Seleção Natural | |||
Neuron (HTML5) | Neurônio (HTML5) | |||
Neuron | Neurônio | |||
Normal Modes | Modos Normais | |||
Nuclear Fission | Fissão Nuclear | |||
Ohm's Law (HTML5) | Lei de Ohm (HTML5) | |||
Ohm's Law | Lei de Ohm | |||
Optical Quantum Control | Controle Quântico Ótico | |||
Optical Tweezers and Applications | Pinças Ópticas e aplicações | |||
Pendulum Lab | Laboratório de Pêndulos | |||
Photoelectric Effect | Efeito Fotoelétrico | |||
pH Scale (HTML5) | Escala de pH (HTML5) | |||
pH Scale | Escala de pH | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | pH: Básico da Escala (HTML5) | |||
Plate Tectonics | Placas tectônicas | |||
Plinko Probability | Probabilidade Plinko | |||
Projectile Motion | Movimento de Projéteis | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico | |||
Radiating Charge | Irradiando Carga | |||
Radioactive Dating Game | Jogo da Datação Radiativa | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos | |||
Ramp: Forces and Motion | Rampa: Forças e Movimento | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | Reagentes, Produtos e Excesso (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | Reagentes, Produtos e excesso | |||
Reactions & Rates | Reações e Taxas | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | Resistência em um Fio (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | Resistência em um Fio | |||
Resonance | Ressonância | |||
Reversible Reactions | Reações Reversíveis | |||
Ladybug Revolution | Rotação da Joaninha | |||
Rutherford Scattering | Espalhamento de Rutherford | |||
Self-Driven Particle Model | Modelo de auto-impulso da partícula | |||
Semiconductors | Semicondutores | |||
Signal Circuit | Sinal de Circuito | |||
Salts & Solubility | Sais e Solubilidade | |||
Sound | Som | |||
States of Matter | Estados da Matéria | |||
States of Matter: Basics | Estados da Matéria: Básico | |||
Stern-Gerlach Experiment | Experimento de Stern-Gerlach | |||
Stretching DNA | Alongamento DNA | |||
Sugar and Salt Solutions | Soluções de Açúcar e Sal | |||
The Ramp | A RAMPA | |||
Torque | Torque | |||
John Travoltage | John Travoltagem | |||
Trig Tour (HTML5) | Tour Trigonométrico (HTML5) | |||
Under Pressure | Sob Pressão | |||
Vector Addition | Adição de Vetores | |||
Wave Interference | Interferência de Ondas | |||
Wave on a String (HTML5) | Onda em Corda (HTML5) | |||
Wave on a String | Onda em Corda |
Simulations not yet translated into Portuguese (Brazil)
- Area Builder (HTML5)
- Balancing Act (HTML5)
- Build an Atom (HTML5)
- Davisson-Germer: Electron Diffraction
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Forces and Motion: Basics (HTML5)
- Fraction Matcher (HTML5)
- Gravity Force Lab (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Maze Game
- Quantum Wave Interference
- Under Pressure (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.