Slovenčina (Slovak)
Simulation Name | Code | Názov simulácie | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | Kyslé a zásadité roztoky | |||
Alpha Decay | Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie | |||
Arithmetic (HTML5) | Aritmetika (HTML5) | |||
Arithmetic | Aritmetika | |||
Atomic Interactions | Vzájomná interakcia | |||
Balancing Act | Vyvažovanie | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | Chemická rovnováha (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | Chemická rovnováha | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | Balón a elektrostatika (HTML5) | |||
Balloons and Static Electricity | Balón a statická elektrina | |||
Balloons & Buoyancy | Balóny a vztlak | |||
Band Structure | Štruktúra hladín | |||
Battery-Resistor Circuit | Obvod s batériou a rezistorom | |||
Battery Voltage | Napätie batérie | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | Lambertov-Beerov zákon (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | Lambertov-Beerov zákon | |||
Bending Light (HTML5) | Lom svetla (HTML5) | |||
Bending Light | Lom svetla | |||
Beta Decay | Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie | |||
Blackbody Spectrum | Žiarenie čierneho telesa | |||
Quantum Bound States | Kvantové viazané stavy | |||
Build a Fraction | Zostav zlomok | |||
Build a Molecule | Vytvor molekulu | |||
Build an Atom | Stavba atómu | |||
Buoyancy | Vztlak | |||
Calculus Grapher | Derivácia a integrál funkcie | |||
Capacitor Lab | Kondenzátor | |||
Charges and Fields | Elektrické pole nábojov | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Stavebnica elektrických obvodov | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Stavebnica elektrických obvodov | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) | |||
Collision Lab | Pružné a nepružné zrážky | |||
Color Vision (HTML5) | Farebné videnie (HTML5) | |||
Color Vision | Farebné videnie | |||
Concentration (HTML5) | Koncentrácia (HTML5) | |||
Concentration | Koncentrácia | |||
Conductivity | Vodivosť | |||
Double Wells and Covalent Bonds | Dvojitá vlna a kovalentná väzba | |||
Curve Fitting | Aproximácia krivky | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | Davissonov-Germerov experiment | |||
Density | Hustota | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Neónové svetlá a ostatné výbojky | |||
Eating & Exercise | Jedlo & Cvičenie | |||
Electric Field of Dreams | Náboje v elektrickom poli | |||
Electric Field Hockey | Elektrický hokej | |||
Energy Forms and Changes | Formy energie a jej premeny | |||
Energy Skate Park | Energia a skejt park | |||
Energy Skate Park: Basics | Energia v skejt parku: základy | |||
Equation Grapher | Graf kvadratickej funkcie | |||
Estimation | Odhad | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Faradayove magnetické laboratórium | |||
Faraday's Law (HTML5) | Faradayov zákon (HTML5) | |||
Faraday's Law | Faradayov zákon | |||
Fluid Pressure and Flow | Tlak a prúdenie kvapaliny | |||
Forces in 1 Dimension | Sila-1d | |||
Forces and Motion | Sily a pohyb | |||
Forces and Motion: Basics | Sila a pohyb: Základný kurz | |||
Fourier: Making Waves | Fourier: tvorenie vĺn | |||
Fraction Matcher (HTML5) | Porovnanie zlomkov (HTML5) | |||
Fraction Matcher | Zlomky - hra | |||
Fractions Intro | Úvod do zlomkov | |||
Friction (HTML5) | Trenie (HTML5) | |||
Friction | Trenie | |||
Gas Properties | Vlastnosti plynu | |||
Generator | Generátor | |||
Geometric Optics | Geometrická optika | |||
Glaciers | Ľadovec | |||
Graphing Lines (HTML5) | Grafy lineárnej funkcie (HTML5) | |||
Graphing Lines | Grafy lineárnej funkcie | |||
Gravity and Orbits | Gravitácia a obežná dráha | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) | |||
Gravity Force Lab | Laboratórium gravitačnej sily | |||
The Greenhouse Effect | Skleníkový efekt | |||
Hooke's Law (HTML5) | Hookov zákon (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | Model atómu vodíka | |||
Isotopes and Atomic Mass | Izotopy a relatívna atómová hmotnosť | |||
John Travoltage (HTML5) | John Tra-volt (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | Pohyb lienky na ploche | |||
Lasers | Laser | |||
Lunar Lander | Lunárny modul | |||
Magnet and Compass | Magnet a kompas | |||
Magnets and Electromagnets | Magnety a elektromagnety | |||
Masses & Springs | Pružinový oscilátor | |||
Maze Game | Hra labyrint | |||
Membrane Channels | Membránové kanály | |||
Microwaves | Mikrovlnka | |||
Molarity (HTML5) | Molová koncentrácia (HTML5) | |||
Molarity | Molová koncentrácia | |||
Molecular Motors | Molekulárne motory | |||
Molecule Polarity | Polarita molekuly | |||
Molecules and Light (HTML5) | Molekuly a žiarenie (HTML5) | |||
Molecules and Light | Molekuly a žiarenie | |||
Molecule Shapes (HTML5) | Tvary molekúl (HTML5) | |||
Molecule Shapes | Molekulové tvary | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | Tvary molekúl: základy (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics | Molekulové tvary: Základy | |||
Motion in 2D | Pohyb v 2D | |||
The Moving Man | Chodec | |||
Simplified MRI | Magnetická rezonancia | |||
My Solar System | Moja slnečná sústava | |||
Natural Selection | Prirodzený výber | |||
Neuron (HTML5) | Neurón (HTML5) | |||
Neuron | Neurón | |||
Normal Modes | Normálne vibračné módy | |||
Nuclear Fission | Štiepenie jadier | |||
Ohm's Law (HTML5) | Ohmov zákon (HTML5) | |||
Ohm's Law | ohms-law | |||
Optical Quantum Control | Optické kvantové zariadenie | |||
Optical Tweezers and Applications | Optické pinzety a aplikácie | |||
Pendulum Lab | Kyvadlo | |||
Photoelectric Effect | Fotoelektrický jav | |||
pH Scale (HTML5) | pH škála (HTML5) | |||
pH Scale | pH škála | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | pH škála: základy (HTML5) | |||
Plate Tectonics | Tektonické platne | |||
Plinko Probability | Pravdepodobnosť | |||
Projectile Motion | Pohyb strely | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | Kvantové tunelovanie a vlnové balíky | |||
Quantum Wave Interference | Interferencia kvantových vĺn | |||
Radiating Charge | Žiarenie náboja | |||
Radioactive Dating Game | Datovanie rádioaktívnou metódou | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | Rádiové vlny | |||
Ramp: Forces and Motion | Naklonená rovina: Sily a pohyb | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | Reaktant, Produkty a Zostatky | |||
Reactions & Rates | Reakcie & Hodnoty | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | Elektrický odpor vodiča (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | resistance-in-a-wire | |||
Resonance | Rezonancia | |||
Reversible Reactions | Vratné reakcie | |||
Ladybug Revolution | Otáčanie lienky | |||
Rutherford Scattering | Rutherfordov pokus | |||
Semiconductors | Polovodiče | |||
Signal Circuit | Signál v obvode | |||
Salts & Solubility | Soľ & Jej rozpustnosť | |||
Sound | Zvukové vlny | |||
States of Matter | Skupenstvo látky | |||
States of Matter: Basics | Skupenstvo látky. základný kurz | |||
Stern-Gerlach Experiment | Stern-Gerlachov pokus | |||
Stretching DNA | Naťahovanie DNA | |||
Sugar and Salt Solutions | Roztoky cukru a soli: Makro | |||
The Ramp | Rampa | |||
Torque | Moment sily | |||
John Travoltage | John Tra-volt | |||
Trig Tour (HTML5) | Trigonometria (HTML5) | |||
Under Pressure | Tlak v kvapaline | |||
Vector Addition | Skladanie vektorov | |||
Wave Interference | Interferencia vlnenia | |||
Wave on a String (HTML5) | Vlnenie v rade bodov (HTML5) | |||
Wave on a String | Vlnenie v rade bodov |
Simulations not yet translated into Slovak
- Area Builder (HTML5)
- Balancing Act (HTML5)
- Build an Atom (HTML5)
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Forces and Motion: Basics (HTML5)
- Gene Expression - The Basics
- Gene Machine: The Lac Operon
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Self-Driven Particle Model
- Under Pressure (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.